Crimping through connectors type DSVA.. are manufactured according to DIN 46267 part 2. The aluminum tube has a purity equal to or greater than 99.5%.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | 认证 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电缆截面范围 (实心) [mm²] | 电缆截面范围 (绞合) [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 海关编码 | 符合ROHS标准 | 参考标准 |
| DSVA16 | 25 | 16 | 55 | 26 | 5.8 | 29 | 12 | Yes | ||||
| DSVA25 | 35 | 25 | 70 | 33.5 | 6.8 | 37 | 12 | 25 | 200 | 85369010 | Yes | |
| DSVA35 | 50 | 35 | 85 | 41 | 8 | 46 | 14 | 25 | 100 | 85369010 | Yes | |
| DSVA50 | 70 | 50 | 85 | 41 | 9.8 | 46 | 16 | 20 | 80 | 85369010 | Yes | |
| DSVA70 | 95 | 70 | 105 | 50.5 | 11.2 | 56 | 18.5 | 20 | 40 | 85369010 | Yes | |
| DSVA95 | 120 | 95 | 105 | 50.5 | 13.2 | 56 | 22 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | |
| DSVA120 | 150 | 120 | 105 | 50.5 | 14.7 | 56 | 23 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | |
| DSVA150 | 185 | 150 | 125 | 60 | 16.5 | 66 | 25 | 10 | 20 | 85369010 | Yes | |
| DSVA185 | 240 | 185 | 125 | 60 | 18.3 | 66 | 28.5 | 10 | 20 | 85369010 | Yes | |
| DSVA240 | 300 | 240 | 145 | 69.5 | 21 | 77 | 32 | 5 | 10 | 85369010 | Yes | |
| DSVA300 | 300 | 300 | 145 | 69.5 | 23.3 | 77 | 34 | 10 | 10 | 85369010 | Yes | DIN 46267 part 2; DIN EN 50182 |
| DSVA400 | 400 | 400 | 210 | 101 | 26 | 112 | 38.5 | 3 | 9 | 85369010 | Yes | |
| DSVA500 | 500 | 500 | 210 | 101 | 29 | 112 | 44 | 3 | 9 | 85369010 | ||
| DSVA401 | 400 | 400 | 210 | 101 | 28 | 112 | 42 | |||||
| DSVA501 | 500 | 500 | 210 | 101 | 31 | 112 | 46 | |||||
| DSVA625 | 600 | 600 | 330 | 159 | 35 | 175 | 52 | 4 | 16 | 85369010 | ||
| DSVA800 | 800 | 800 | 350 | 168 | 40 | 185 | 58 | 3 | 3 | 85369010 | ||
| DSVA1000 | 1000 | 1000 | 350 | 167 | 44 | 184 | 60 | 5 | 5 | 85369010 | DIN 46267 part 2; DIN EN 50182 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。