A-2M 系列的 315°和 345°弯耳由纯度超过 99.9% 的电解铜管制成。
由于采用了退火和电解镀锡工艺,连接器更容易压缩,抗机械应力能力更强。
挡板采用双孔连接,即使在剧烈的电动应力下也能确保最大的稳定性。
套环上有一个倒角和检查孔,便于导体插入电缆耳中,并防止基本导线拉伸。
套环的长度
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | α [°] | 压接的几何形态 | 电缆截面范围 (柔性) [mm²] | 电缆截面范围 (低绞合) [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | 各孔中心距 [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | 参考标准 | UL 标准 |
| A5-2M8-24-24/345 | 15 | 六角; 缩进 | 25 | 25 | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 100 | 300 | Yes | ||
| A5-2M12-3029/345 | 15 | 六角; 缩进 | 25 | 25 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 10.5 | 7 | 12 | 11 | 100 | 200 | |||
| A10-2M8-2424/345 | 15 | 六角; 缩进 | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | Yes | ||
| A14-2M8-2424/345 | 15 | 六角; 缩进 | 50 - 70 | 70 | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | Yes | ||
| A14-2M102426/315 | 45 | 六角; 缩进 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | |||
| A14-2M102426/345 | 15 | 六角; 缩进 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | |||
| A14-2M123029/345 | 15 | 六角; 缩进 | 50 - 70 | 70 | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 29 | 29 | 40 | 50 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | Yes | ||
| A19-2M102426/345 | 15 | 六角; 缩进 | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | |||
| A19-2M123029/345 | 15 | 六角; 缩进 | 70 - 95 | 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | Yes | ||
| A24-2M8-2429/345 | 15 | 六角; 缩进 | 95 - 120 | 120 | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 10 | 20 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes | ||
| A24-2M102429/345 | 15 | 六角; 缩进 | 95 - 120 | 120 | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 20 | 35 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes | ||
| A24-2M123029/345 | 15 | 六角; 缩进 | 95 - 120 | 120 | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes | ||
| A30-2M8-2429/345 | 15 | 六角; 缩进 | 120 - 150 | 150 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 29 | 24 | 10 | 20 | 24 | 16.7 | 27 | 21.5 | 15 | 30 | Yes | ||
| A30-2M102428/345 | 15 | 六角; 缩进 | 120 - 150 | 150 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 28 | 24 | 20 | 35 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | Yes | UL 486A-486B | UL486A-486B |
| A30-2M123029/345 | 15 | 六角; 缩进 | 120 - 150 | 150 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 20 | 40 | Yes | ||
| A37-2M10-25/315 | 45 | 六角; 缩进 | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 25 | 20 | 35 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 15 | |||
| A37-2M123031/345 | 15 | 六角; 缩进 | 150 - 185 | 185 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 31 | 30 | 40 | 50 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | Yes | ||
| A48-2M12-30/45 | 45 | 六角; 缩进 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 30 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | |||
| A48-2M123031/345 | 15 | 六角; 缩进 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 31 | 30 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | ||
| A48-2M12/345 | 15 | 六角; 缩进 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 44.5 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | |||||
| A60-2M123038/345 | 15 | 六角; 缩进 | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 38 | 30 | 40 | 50 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 | Yes | ||
| A19-2M8-2424/345 | 15 | 六角; 缩进 | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 25 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | Yes | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。