A-2MContainedpalm 眼耳,窄瓣,双孔连接,用于铜导线
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 压接的几何形态 | 电缆截面范围 (低绞合) [mm²] | 电缆截面范围 (柔性) [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 各孔中心距 [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| A24B-2M8-25/19 | 120 | 95 - 120 | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 14 | 51 | 25 | 20 | 10 | 85 | 25.5 | 15.2 | 29 | 19.6 | |||
| A24B-2M8-45/19 | 120 | 95 - 120 | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 14 | 51 | 45 | 20 | 10 | 105 | 25.5 | 15.2 | 29 | 19.6 | |||
| A37-2M12/31 | 缩进; 六角 | 150 | 150 - 185 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 68 | 44.5 | 50 | 40 | 124.5 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
| A48-2M12/31 | 缩进; 六角 | 240 | 185 - 240 | M12 | 13.2 | 31 | 14 | 16 | 118.5 | 44.5 | 50 | 40 | 132.5 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 15 | 30 |
| A60-2M12/36 | 缩进; 六角 | 300 | 240 - 300 | M12 | 13.2 | 36 | 14 | 20 | 129.5 | 44.5 | 50 | 40 | 143.5 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 5 | 20 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。