MT-TD 系列接头由纯度超过 99.9% 的电解圆铜制成。它们是接合 35 kV 以下中压铜电缆的理想选择。
由于采用了退火和电解镀锡工艺,接头更容易压缩,抗机械应力能力更强。
主体两端有倒角,便于导体的插入。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电缆截面范围 [mm²] | 接驳片内侧最大直径 [mm] | 接驳片内侧最小直径 [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 海关编码 |
| MT25-TD | 25 | 60 | 30 | 6.8 | 33 | 10 | 3 | 90 | 85359000 | ||
| MT40S-TD | 30 - 40 | 60 | 30 | 8.25 | 33 | 12.7 | 3 | 90 | 85359000 | ||
| MT50S-TD | 50 | 60 | 30 | 9.5 | 33 | 13.3 | 3 | 90 | 85359000 | ||
| MT50R-TD | 50 | 60 | 30 | 8.7 | 33 | 12.7 | 3 | 90 | 85359000 | ||
| MT70S-TD | 63 - 70 | 70 | 35 | 11 | 39 | 20 | 3 | 30 | 85359000 | ||
| MT95R-TD | 80 - 95 | 80 | 40 | 12 | 44 | 20 | 3 | 30 | 85359000 | ||
| MT95S-TD | 95 - 100 | 80 | 40 | 13.5 | 44 | 20 | 3 | 30 | 85359000 | ||
| MT150R-TD | 120 - 150 | 80 | 40 | 15 | 44 | 23 | 3 | 30 | 85359000 | ||
| MT150S-TD | 150 - 160 | 80 | 40 | 16.5 | 44 | 23 | 3 | 30 | 85359000 | ||
| MT200R-TD | 160 - 200 | 100 | 50 | 17 | 55 | 23 | 3 | 30 | 85359000 | ||
| MT240R-TD | 200 - 240 | 100 | 50 | 19.2 | 55 | 30 | 3 | 21 | 85359000 | ||
| MT315R-TD | 240 - 315 | 100 | 50 | 21.5 | 55 | 30 | 3 | 21 | 85359000 | ||
| MT315S-TD | 315 | 100 | 50 | 23.7 | 55 | 30.6 | 3 | 21 | 85359000 | ||
| MT400-TD | 400 | 120 | 60 | 27 | 66 | 35 | 3 | 15 | 85359000 | ||
| MT500-TD | 500 | 118 | 59 | 30.3 | 65 | 39.5 | 3 | 12 | 85359000 | ||
| MT630-TD | 600 - 630 | 130 | 65 | 33.4 | 72 | 42.6 | 3 | 9 | 85359000 | ||
| MT35-TD | 30 | 60 | 30 | 8.2 | 33 | 12.7 | 85359000 | ||||
| MT50-TD | 50 | 60 | 30 | 8.2 | 33 | 13.3 | 85369010 | ||||
| MT70-TD | 70 | 70 | 35 | 11 | 39 | 20 | 85369010 | ||||
| MT95-TD | 95 | 80 | 40 | 13.5 | 44 | 20 | 85369010 | ||||
| MT120-TD | 120 | 15 | 15 | 80 | 40 | 15 | 44 | 23 | 3 | 30 | 85369010 |
| MT150-TD | 150 | 80 | 40 | 16.5 | 44 | 23 | 85369010 | ||||
| MT185-TD | 185 | 100 | 50 | 18 | 55 | 23 | 85369010 | ||||
| MT240-TD | 240 | 100 | 50 | 20.5 | 55 | 30 | 85369010 | ||||
| MT300-TD | 300 | 100 | 50 | 23 | 55 | 30 | 85369010 | ||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。