CCS-M
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 抗振性 | 电缆截面范围 [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | L [mm] | A (绝缘) [mm] | A (导体) [mm] | A [mm] | Ø (导体) [mm] | Ø (绝缘) [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| CCS25-M6 | 25 | M6 | 6.4 | 8 | 7 | 8 | 45 | 7 | 5 | 52 | 12 | 15 | 27 | 8.25 | 10.5 | 17 | 12.7 | 150 | |
| CCS25-M8 | 25 | M8 | 8.4 | 18 | 16 | 18 | 55 | 20 | 10 | 71 | 12 | 15 | 27 | 8.25 | 10.5 | 17 | 12.7 | 150 | |
| CCS25-M12 | 25 | M12 | 13.2 | 18 | 16 | 18 | 55 | 40 | 50 | 71 | 12 | 15 | 27 | 8.25 | 10.5 | 17 | 12.7 | 150 | |
| CCS16-M6 | 是的 | 16 | M6 | 6.4 | 15 | 7 | 8 | 41.5 | 7 | 5 | 48.5 | 10.5 | 12.5 | 23 | 6 | 8.5 | 14 | 10 | 200 |
| CCS16-M12 | 是的 | 16 | M12 | 13.2 | 21 | 16 | 18 | 51.5 | 40 | 50 | 67.5 | 10.5 | 12.5 | 23 | 6 | 8.5 | 14 | 10 | 200 |
| CCS16-M8 | 是的 | 16 | M8 | 8.4 | 18 | 16 | 18 | 51.5 | 20 | 10 | 67.5 | 10.5 | 12.5 | 23 | 6 | 8.5 | 14 | 10 | 200 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。