A-4ESI series lugs are made from electrolytic Copper tube with a purity greater than 99.9%, annealed and Tin plated. The four hole stud fi xing in acc
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 存在指示灯孔 | 电缆截面范围 (低绞合) [mm²] | 电缆截面范围 (柔性) [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | I [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| A37-4ESI | 是的 | 185 | 150 - 185 | 9 | 61 | 84 | 124 | 31 | 19.2 | 35 | 30 | 10 | 20 | Yes | |||
| A48-4ESI | 是的 | 185 - 240 | 240 | 9 | 61 | 88 | 128 | 42 | 21.1 | 47 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | |||
| A60-4ESI | 是的 | 240 - 300 | 300 | 9 | 61 | 118 | 133 | 48 | 23.7 | 53 | 30.6 | 5 | 15 | Yes | |||
| A60B-4ESI | 300 | 240 - 300 | 9 | 61 | 118 | 133 | 48 | 23.7 | 53 | 30.6 | 5 | 15 | Yes | ||||
| A80-4ESI | 是的 | 300 - 400 | 400 | 9 | 61 | 119 | 134 | 45 | 27 | 50 | 35 | 5 | 15 | Yes | |||
| A100-4ESI | 是的 | 400 - 500 | 500 | 9 | 61 | 124 | 139 | 46 | 30.3 | 51 | 39.5 | 5 | 10 | Yes | |||
| A120-4ESI | 是的 | 500 - 630 | 630 | 9 | 61.6 | 129 | 144 | 54 | 33.4 | 60 | 42.6 | 5 | 10 | Yes | |||
| A120-4M10-25-35 | 是的 | 500 - 630 | 630 | M10 | 10.5 | 61 | 104 | 35 | 20 | 144 | 58 | 33.4 | 64 | 42.6 | 1 | 10 | |
| A160-4ESI | 是的 | 630 | 800 | 9 | 61 | 118 | 158 | 60 | 38 | 66 | 50 | 1 | 7 | Yes | |||
| A200-4ESI | 是的 | 800 | 1000 | 9 | 80 | 133 | 173 | 70 | 44 | 77 | 56 | 1 | 6 | Yes | |||
| 2A100-4ESI | 500 | 400 - 500 | M8 | 9 | 61 | 123 | 10 | 20 | 163 | 70 | 30.3 | 77 | 39.5 | 5 | 10 | ||
| 2A120-4ESI | 500 - 630 | M8 | 9 | 61 | 163 | 10 | 20 | 178 | 85 | 33.4 | 94 | 42.6 | 5 | 10 | Yes | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。