NL-M首尾相接 对接接头,预绝缘聚酰胺PA6.6,用于铜导线
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 绝缘套颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | 接驳片内侧最大直径 [mm] | 接驳片内侧最小直径 [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| NL03-M | 红色 | 0.25 - 1.5 | 3.3 | 1.8 | 25 | 15 | 25 | 4 | 5.2 | 1.8 | 9 | 1000 |
| NL06-M | 蓝色 | 1.5 - 2.5 | 4 | 2.42 | 25.5 | 15 | 25.5 | 5.4 | 6.5 | 2.42 | 9 | 1500 |
| NL1-M | 黄色 | 4 - 6 | 5.25 | 3.6 | 32 | 16 | 32 | 7.6 | 9 | 3.6 | 9 | 500 |
| NL2-M | 红色 | 10 | 6.8 | 4.6 | 43 | 25 | 43 | 8 | 9.5 | 4.6 | 14 | 500 |
| NL3-M | 蓝色 | 16 | 7.9 | 5.8 | 44 | 27 | 44 | 9.15 | 10.5 | 5.8 | 15 | 400 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。