PL-M首尾相接 头对头接头,预绝缘聚氯乙烯,用于铜导线
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 绝缘套颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | 接驳片内侧最大直径 [mm] | 接驳片内侧最小直径 [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 标准包装单位 [pce] | UL94标准下的灭弧等级 | 参考标准 | UL 标准 |
| PL01-M | 绿色 | 0.2 - 0.5 | 2.15 | 1.15 | 25 | 15 | 25 | 3 | 3.8 | 1.15 | 3000 | |||
| PL03-M | 红色 | 0.25 - 1.5 | 3.3 | 1.8 | 25 | 15 | 25 | 4 | 4.7 | 1.8 | 1000 | V0 | UL 486A-486B; UL 486C | 486C |
| PL06-M | 蓝色 | 1.5 - 2.5 | 4 | 2.42 | 25 | 15 | 25 | 5 | 5.45 | 2.42 | 1500 | V0 | UL 486A-486B; UL 486C | 486C |
| PL1-M | 黄色 | 4 - 6 | 5.25 | 3.6 | 32 | 16 | 32 | 6.5 | 7 | 3.6 | 500 | V0 | UL 486A-486B; UL 486C | 486C |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。