PKCT 端子管,预绝缘PA6,用于柔性铜导线
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 绝缘套颜色 | 表面处理 | 电缆截面范围 [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | 绝缘套内侧长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| PKCT508 | 橙色 | 镀锡 | 0.5 | 7 | 4.6 | 8 | 1.5 | 8 | 15 | 4.6 | 500 | 5000 |
| PKCT7508 | 白色 | 镀锡 | 0.75 | 7 | 5.2 | 8 | 2.1 | 8 | 15 | 5.2 | 500 | 5000 |
| PKCT7512 | 白色 | 镀锡 | 0.75 | 7 | 5.2 | 12 | 2.1 | 12 | 19 | 5.2 | 500 | 5000 |
| PKCT108 | 黄色 | 镀锡 | 1 | 8 | 5.8 | 8 | 2.6 | 8 | 16 | 5.8 | 500 | 5000 |
| PKCT112 | 黄色 | 镀锡 | 1 | 8 | 5.8 | 12 | 2.6 | 12 | 20 | 5.8 | 500 | 5000 |
| PKCT1508 | 红色 | 镀锡 | 1.5 | 8 | 6.5 | 8 | 2.6 | 8 | 16 | 6.5 | 500 | 5000 |
| PKCT1512 | 红色 | 镀锡 | 1.5 | 8 | 6.5 | 12 | 2.6 | 12 | 20 | 6.5 | 250 | 5000 |
| PKCT2510 | 蓝色 | 镀锡 | 2.5 | 8 | 7.5 | 10 | 3.2 | 10 | 18 | 7.5 | 250 | 2500 |
| PKCT2512 | 蓝色 | 镀锡 | 2.5 | 9 | 7.5 | 12 | 3.2 | 12 | 21 | 7.5 | 250 | 2500 |
| PKCT412 | 灰色 | 镀锡 | 4 | 11 | 9 | 12 | 4.2 | 12 | 23 | 9 | 100 | 1000 |
| PKCT614 | 黑色 | 镀锡 | 6 | 12 | 10 | 14 | 5.3 | 14 | 26 | 10 | 100 | 1000 |
| PKCT1014 | 象牙色 | 镀锡 | 10 | 12 | 13 | 14 | 7 | 14 | 26 | 13 | 100 | 500 |
| PKCT1616 | 绿色 | 镀锡 | 16 | 14 | 18 | 16 | 8.8 | 16 | 30 | 18 | 50 | 500 |
| PKET1616 | 白色 | 16 | 15 | 9.8 | 16 | 8.9 | 16 | 31 | 16.8 | 50 | 250 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。