PKET 端子管,预绝缘PA6,用于柔性铜导线
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 绝缘套颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | 绝缘套内侧长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| PKET508 | 白色 | 0.5 | 7 | 2.4 | 8 | 1.8 | 8 | 15 | 4.6 | 500 | 5000 |
| PKET7508 | 蓝色 | 0.75 | 7 | 2.7 | 8 | 2.1 | 8 | 15 | 5.4 | 500 | 5000 |
| PKET7512 | 蓝色 | 0.75 | 7 | 2.7 | 12 | 2.1 | 12 | 19 | 5.4 | 500 | 5000 |
| PKET108 | 红色 | 1 | 7 | 3.3 | 8 | 2.35 | 8 | 15 | 5.3 | 500 | 5000 |
| PKET112 | 红色 | 1 | 7 | 3.3 | 12 | 2.35 | 12 | 19 | 5.3 | 500 | 5000 |
| PKET1508 | 黑色 | 1.5 | 8 | 3.5 | 8 | 2.6 | 8 | 16 | 6.5 | 500 | 4000 |
| PKET1512 | 黑色 | 1.5 | 8 | 3.5 | 12 | 2.6 | 12 | 20 | 6.5 | 500 | 5000 |
| PKET2510 | 灰色 | 2.5 | 9 | 4.1 | 10 | 3.3 | 10 | 19 | 7.7 | 250 | 2500 |
| PKET2512 | 灰色 | 2.5 | 9 | 4.1 | 12 | 3.3 | 12 | 22 | 7.7 | 250 | 2500 |
| PKET412 | 橙色 | 4 | 11 | 4.9 | 12 | 4.2 | 12 | 23 | 8.7 | 100 | 1000 |
| PKET614 | 绿色 | 6 | 11 | 6.1 | 14 | 5.3 | 14 | 25 | 9.9 | 100 | 1000 |
| PKET1014 | 棕色 | 10 | 12 | 7.1 | 14 | 6.9 | 14 | 26 | 12.9 | 100 | 1000 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。