由警示符号组成,并可加入说明性文字。它们有不同的格式,可为设备、机械和工厂提供详细而有效的信号。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张平面标签的元素 | 三角侧长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
| 0600HT012 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | 是的 |
| 0601HT053 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 0600HT039 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | |
| 0600MO001 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | 是的 |
| 0601HN015 | 2 | 100 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 0602HN015 | 1 | 150 | 5 | 5 | Yes | 是的 |
| 0600HS001 | 5 | 50 | 25 | 25 | Yes | 是的 |
| 0601HS001 | 1 | 100 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。