由警示符号组成,并可加入说明性文字。它们有不同的格式,可为设备、机械和工厂提供详细而有效的信号。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张片数 | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
| 3552MO001 | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 3551HT012 | 3 | 52 | 37 | 15 | 15 | Yes | 是的 |
| 3551HT015 | 3 | 52 | 37 | 15 | 15 | Yes | 是的 |
| 3552HT052 | 5 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 3553AD021 | 1 | 62 | 65 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 3553HT015 | 1 | 92 | 65 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 3553HT061 | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 3553MO001 | 1 | 92 | 65 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 3555AD021 | 1 | 148 | 105 | 5 | 5 | Yes | 是的 |
| 3555HT015 | 1 | 148 | 105 | 5 | 5 | Yes | 是的 |
| 3555HT021 | 1 | 148 | 105 | 5 | 5 | Yes | 是的 |
| 3555HT061 | 1 | 105 | 148 | 5 | 5 | Yes | 是的 |
| 3555MO001 | 1 | 148 | 105 | 5 | 5 | Yes | 是的 |
| 3558FM002 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | 是的 |
| 3558HT015 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | 是的 |
| 3558HT021 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | 是的 |
| 3558HT023 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | 是的 |
| 3558HT025 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | 是的 |
| 3558HT032 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | 是的 |
| 3558HT049 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | |
| 3558HT053 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | |
| 3558HT059 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | |
| 3558HT062 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | |
| 3558MO009 | 1 | 297 | 210 | 2 | 2 | Yes | |
| 3553HT012 | 1 | 92 | 65 | 10 | 10 | Yes | |
| 3559HT019 | 1 | 371 | 262 | 1 | 1 | Yes | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。