TERMO-ROLLM3L2S热缩电缆标记 热缩电缆标记热卷m3,收缩率3:1,中等等级,阶梯形,双面可打印
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| M3-24-25-WH2 | 白色 | 0.25 - 0.5 | 1 - 2.2 | 2.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| M3-24-50-WH2 | 白色 | 0.25 - 0.5 | 1 - 2.2 | 2.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-32-25-WH2 | 白色 | 0.25 - 1 | 1.2 - 2.8 | 3.2 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| M3-32-50-WH2 | 白色 | 0.25 - 1 | 1.2 - 2.8 | 3.2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-48-25-WH2 | 白色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| M3-48-50-WH2 | 白色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-64-25-WH2 | 白色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.8 | 6.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| M3-64-50-WH2 | 白色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.8 | 6.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-95-25-WH2 | 白色 | 4 - 16 | 3.8 - 8 | 9.5 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-95-50-WH2 | 白色 | 4 - 16 | 3.8 - 8 | 9.5 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| M3-127-25-WH2 | 白色 | 6 - 35 | 4.8 - 11 | 12.7 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-127-50-WH2 | 白色 | 6 - 35 | 4.8 - 11 | 12.7 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| M3-190-25-WH2 | 白色 | 16 - 50 | 7 - 17 | 19 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-190-50-WH2 | 白色 | 16 - 50 | 7 - 17 | 19 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| M3-254-25-WH2 | 白色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 25.4 | 25 | 600 | 600 | Yes |
| M3-254-50-WH2 | 白色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 25.4 | 50 | 300 | 300 | Yes |
| M3-24-25-YE2 | 黄色 | 0.25 - 0.5 | 1 - 2.2 | 2.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| M3-24-50-YE2 | 黄色 | 0.25 - 0.5 | 1 - 2.2 | 2.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-32-25-YE2 | 黄色 | 0.25 - 1 | 1.2 - 2.8 | 3.2 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| M3-32-50-YE2 | 黄色 | 0.25 - 1 | 1.2 - 2.8 | 3.2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-48-25-YE2 | 黄色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| M3-48-50-YE2 | 黄色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-64-25-YE2 | 黄色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.8 | 6.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| M3-64-50-YE2 | 黄色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.8 | 6.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-95-25-YE2 | 黄色 | 4 - 16 | 3.8 - 8 | 9.5 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-95-50-YE2 | 黄色 | 4 - 16 | 3.8 - 8 | 9.5 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| M3-127-25-YE2 | 黄色 | 6 - 35 | 4.8 - 11 | 12.7 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-127-50-YE2 | 黄色 | 6 - 35 | 4.8 - 11 | 12.7 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| M3-190-25-YE2 | 黄色 | 16 - 50 | 7 - 17 | 19 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| M3-190-50-YE2 | 黄色 | 16 - 50 | 7 - 17 | 19 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| M3-254-25-YE2 | 黄色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 25.4 | 25 | 600 | 600 | Yes |
| M3-254-50-YE2 | 黄色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 25.4 | 50 | 300 | 300 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。