TERMO-ROLLM3C2S热缩电缆标记 热收缩电缆标记热卷m3,收缩率3:1,中等等级,护套,可双面打印
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | 卷长度 [m] | 符合ROHS标准 |
| M3-48-YE3 | 黄色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 20 | Yes |
| M3-64-YE3 | 黄色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.8 | 6.4 | 20 | Yes |
| M3-95-YE3 | 黄色 | 4 - 16 | 3.8 - 8 | 9.5 | 15 | Yes |
| M3-127-YE3 | 黄色 | 6 - 35 | 4.8 - 11 | 12.7 | 15 | Yes |
| M3-190-YE3 | 黄色 | 16 - 50 | 7 - 17 | 19 | 15 | Yes |
| M3-254-YE3 | 黄色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 25.4 | 15 | Yes |
| M3-24-WH3 | 白色 | 0.25 - 0.5 | 1 - 2.2 | 2.4 | 20 | Yes |
| M3-32-WH3 | 白色 | 0.25 - 1 | 1.2 - 2.8 | 3.2 | 20 | Yes |
| M3-48-WH3 | 白色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 20 | Yes |
| M3-64-WH3 | 白色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.8 | 6.4 | 20 | Yes |
| M3-95-WH3 | 白色 | 4 - 16 | 3.8 - 8 | 9.5 | 15 | Yes |
| M3-127-WH3 | 白色 | 6 - 35 | 4.8 - 11 | 12.7 | 15 | Yes |
| M3-190-WH3 | 白色 | 16 - 50 | 7 - 17 | 19 | 15 | Yes |
| M3-254-WH3 | 白色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 25.4 | 15 | Yes |
| M3-24-WH3-50 | 白色 | 0.25 - 0.5 | 1 - 2.2 | 2.4 | 50 | Yes |
| M3-32-WH3-100 | 白色 | 0.25 - 1 | 1.2 - 2.8 | 3.2 | 100 | Yes |
| M3-48-WH3-100 | 白色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 100 | Yes |
| M3-64-WH3-100 | 白色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.8 | 6.4 | 100 | Yes |
| M3-95-WH3-100 | 白色 | 4 - 16 | 3.8 - 8 | 9.5 | 100 | Yes |
| M3-127-WH3-100 | 白色 | 6 - 35 | 4.8 - 11 | 12.7 | 100 | Yes |
| M3-190-WH3-100 | 白色 | 16 - 50 | 7 - 17 | 19 | 100 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。