TERMO-ROLLH2L2S热缩电缆标记 热缩电缆标记热卷H2,收缩率2:1,高档,阶梯式,双面可打印
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) |
| H2-32-50-WH2BULK | 白色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 50 | 5000 | 5000 | Yes | ||
| H2-48-50-WH2BULK | 白色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 5000 | 5000 | Yes | ||
| H2-64-50-WH2BULK | 白色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 50 | 3000 | 3000 | Yes | ||
| H2-95-50-WH2BULK | 白色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 50 | 2000 | 2000 | Yes | ||
| H2-24-25-WH2 | 白色 | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-24-50-WH2 | 白色 | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-32-25-WH2 | 白色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | ||
| H2-32-50-WH2 | 白色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | ||
| H2-48-25-WH2 | 白色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | ||
| H2-48-50-WH2 | 白色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | ||
| H2-64-25-WH2 | 白色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | ||
| H2-64-50-WH2 | 白色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | ||
| H2-95-25-WH2 | 白色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-95-50-WH2 | 白色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-127-25-WH2 | 白色 | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-127-50-WH2 | 白色 | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-190-25-WH2 | 白色 | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-190-50-WH2 | 白色 | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-254-25-WH2 | 白色 | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 25 | 600 | 600 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-254-50-WH2 | 白色 | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 50 | 300 | 300 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-381-25-WH2 | 白色 | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 25 | 200 | 200 | Yes | ||
| H2-381-50-WH2 | 白色 | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 50 | 100 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-508-50-WH2 | 白色 | 240 - 400 | 23 - 48 | 50.8 | 50 | 100 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-24-25-YE2 | 黄色 | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-24-50-YE2 | 黄色 | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-32-25-YE2 | 黄色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-32-50-YE2 | 黄色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | ||
| H2-48-25-YE2 | 黄色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | ||
| H2-48-50-YE2 | 黄色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes | ||
| H2-64-25-YE2 | 黄色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-64-50-YE2 | 黄色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 50 | 1000 | 2000 | Yes | ||
| H2-95-25-YE2 | 黄色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-95-50-YE2 | 黄色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-127-25-YE2 | 黄色 | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-127-50-YE2 | 黄色 | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-190-25-YE2 | 黄色 | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 25 | 1000 | 1000 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-190-50-YE2 | 黄色 | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 50 | 500 | 500 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-254-25-YE2 | 黄色 | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 25 | 600 | 600 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-254-50-YE2 | 黄色 | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 50 | 300 | 300 | Yes | ||
| H2-381-25-YE2 | 黄色 | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 25 | 200 | 200 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-381-50-YE2 | 黄色 | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 50 | 100 | 100 | Yes | ||
| H2-508-50-YE2 | 黄色 | 240 - 400 | 23 - 48 | 50.8 | 50 | 100 | 100 | Yes | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。