TERMO-ROLLH2C2S热缩电缆标记 热缩电缆标记热卷H2,收缩率2:1,高档,护套,双面可打印
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 认证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | 卷长度 [m] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) |
| H2-24-YE3 | 黄色 | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 20 | Yes | ||
| H2-32-YE3 | 黄色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 20 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-48-YE3 | 黄色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 20 | Yes | ||
| H2-64-YE3 | 黄色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 20 | Yes | ||
| H2-95-YE3 | 黄色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-127-YE3 | 黄色 | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-190-YE3 | 黄色 | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-254-YE3 | 黄色 | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 15 | Yes | ||
| H2-381-YE3 | 黄色 | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 15 | Yes | ||
| H2-508-YE3 | 黄色 | 240 - 400 | 26 - 48 | 50.8 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-24-YE3-50 | 黄色 | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 50 | Yes | ||
| H2-32-YE3-100 | 黄色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 100 | Yes | ||
| H2-48-YE3-100 | 黄色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 100 | Yes | ||
| H2-64-YE3-100 | 黄色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 100 | Yes | ||
| H2-95-YE3-100 | 黄色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 100 | Yes | ||
| H2-127-YE3-100 | 黄色 | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-190-YE3-100 | 黄色 | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 100 | Yes | ||
| H2-254-YE3-100 | 黄色 | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-381-YE3-60 | 黄色 | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 60 | Yes | ||
| H2-508-YE3-60 | 黄色 | 240 - 400 | 26 - 48 | 50.8 | 60 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-24-WH3 | 白色 | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 20 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-32-WH3 | 白色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 20 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-48-WH3 | 白色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 20 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-64-WH3 | 白色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 20 | Yes | ||
| H2-95-WH3 | 白色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-127-WH3 | 白色 | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-190-WH3 | 白色 | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-254-WH3 | 白色 | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-381-WH3 | 白色 | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 15 | Yes | ||
| H2-508-WH3 | 白色 | 240 - 400 | 26 - 48 | 50.8 | 15 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-24-WH3-50 | 白色 | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 50 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-32-WH3-100 | 白色 | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 100 | Yes | ||
| H2-48-WH3-100 | 白色 | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 100 | Yes | ||
| H2-64-WH3-100 | 白色 | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-95-WH3-100 | 白色 | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-127-WH3-100 | 白色 | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-190-WH3-100 | 白色 | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-254-WH3-100 | 白色 | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 100 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-381-WH3-60 | 白色 | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 60 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
| H2-508-WH3-60 | 白色 | 240 - 400 | 26 - 48 | 50.8 | 60 | Yes | HL3 [R22] | HL3 [R23] |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。