TERMO-ROLLH3L1S热缩电缆标记 热缩电缆标记热卷H3,收缩率3:1,高档,阶梯状,单面可打印
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| H3-48-12.5-YE1 | 黄色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H3-48-25-YE1 | 黄色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-48-50-YE1 | 黄色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-60-12.5-YE1 | 黄色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.5 | 6 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H3-60-25-YE1 | 黄色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.5 | 6 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-60-50-YE1 | 黄色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.5 | 6 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-90-12.5-YE1 | 黄色 | 4 - 16 | 4 - 8 | 9 | 12.5 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-90-25-YE1 | 黄色 | 4 - 16 | 4 - 8 | 9 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-90-50-YE1 | 黄色 | 4 - 16 | 4 - 8 | 9 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H3-120-12.5-YE1 | 黄色 | 6 - 35 | 5 - 11 | 12 | 12.5 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-120-25-YE1 | 黄色 | 6 - 35 | 5 - 11 | 12 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-120-50-YE1 | 黄色 | 6 - 35 | 5 - 11 | 12 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H3-180-12.5-YE1 | 黄色 | 16 - 50 | 6.5 - 17 | 18 | 12.5 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-180-25-YE1 | 黄色 | 16 - 50 | 6.5 - 17 | 18 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-180-50-YE1 | 黄色 | 16 - 50 | 6.5 - 17 | 18 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H3-240-50-YE1 | 黄色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 24 | 50 | 300 | 300 | Yes |
| H3-48-12.5-WH1 | 白色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H3-48-25-WH1 | 白色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-48-50-WH1 | 白色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-60-12.5-WH1 | 白色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.5 | 6 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H3-60-25-WH1 | 白色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.5 | 6 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-60-50-WH1 | 白色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.5 | 6 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-90-12.5-WH1 | 白色 | 4 - 16 | 4 - 8 | 9 | 12.5 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-90-25-WH1 | 白色 | 4 - 16 | 4 - 8 | 9 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-90-50-WH1 | 白色 | 4 - 16 | 4 - 8 | 9 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H3-120-12.5-WH1 | 白色 | 6 - 35 | 5 - 11 | 12 | 12.5 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-120-25-WH1 | 白色 | 6 - 35 | 5 - 11 | 12 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-120-50-WH1 | 白色 | 6 - 35 | 5 - 11 | 12 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H3-180-12.5-WH1 | 白色 | 16 - 50 | 6.5 - 17 | 18 | 12.5 | 2000 | 2000 | Yes |
| H3-180-25-WH1 | 白色 | 16 - 50 | 6.5 - 17 | 18 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| H3-180-50-WH1 | 白色 | 16 - 50 | 6.5 - 17 | 18 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H3-240-50-WH1 | 白色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 24 | 50 | 300 | 300 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。