MG-VRT-RH带孔方形板

MG-VRT-RH带孔方形板

带孔方形板,预冲孔,可铆接,硬质PVC MG-VRT-RH rigid PVC panel plates are used to create name plates, rating plates, data plates using company logos, technical data, serial numbers, EC ce

产品特征

  • 技术信息
  • 材质和处理
  • 重量和尺寸
  • 类别和数据排列
  • 认证
最低工作温度
-30   °C
最高工作温度
60   °C
材质
硬質 PVC
不含硅
是的
厚度
0.5   mm
孔径
4   mm
海关编码
39204910
UL94标准下的灭弧等级
V0
Cembre内部测试
是的
CEI EN 60950-1
是的
CEI EN 61010-1&2
是的
EN ISO 4892-2
是的
CEI 16-7
是的
EN ISO 9227
是的

产品型号

MG-VRT-RH

注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。

产品信息

  • 品牌: 森博尔 CEMBRE
  • 分类: 外部控制盒标签
  • 认证: UL (cURus)
  • 描述: MG-VRT-RH rigid PVC panel plates are used to create name plates, rating plates, data plates using company logos, technical data, serial numbers, EC ce

热门搜索

技术信息 重量和尺寸 包装信息 认证
tipo 颜色 每张平面标签的元素 行数 长度 [mm] L [mm] 可打印区域底座 [mm] 可打印区域高度 [mm] D [mm] C [mm] 最小包装单元 [pce] 标准包装单位 [pce] 符合ROHS标准 UL 969认证
48927 白色 2 2 60 100 85 45 52 92 50 50 Yes 是的
48237 红色 3 1 35 80 60 32 70 75 75 Yes
48215 红色 1 1 75 120 90 70 57 100 50 50 Yes
48406 黄色 8 2 25 50 32 23 40 200 200 Yes 是的
48438 黄色 7 1 15 80 60 13 70 175 175 Yes 是的
48407 黄色 4 1 25 75 55 23 65 100 100 Yes 是的
48437 黄色 3 1 35 80 60 32 70 75 75 Yes 是的
48409 黄色 3 1 35 100 80 32 90 75 75 Yes 是的
48411 黄色 2 1 50 100 80 47 40 90 50 50 Yes 是的
48412 黄色 1 1 105 110 100 90 95 100 25 25 Yes 是的
48414 黄色 4 1 25 100 80 23 90 200 200 Yes 是的
48415 黄色 1 1 75 120 90 70 57 100 50 50 Yes 是的
48421 黄色 1 1 82 142 122 78 72 132 50 50 Yes 是的
48712GY 灰色 1 1 105 110 100 90 95 100 25 25 Yes
48806GY 灰色 8 2 25 50 32 23 40 200 2000 Yes
48811GY 灰色 2 1 50 100 80 47 40 90 50 150 Yes
49906 白色 21 3 15 35 21 13 27 1050 1050 Yes 是的
48906 白色 8 2 25 50 32 23 40 200 200 Yes 是的
48924 白色 14 2 15 52 34 13 42 350 1050 Yes 是的
48907 白色 4 1 25 75 55 23 65 100 100 Yes 是的
48931 白色 4 1 25 80 60 23 68 100 100 Yes 是的
48909 白色 3 1 35 100 80 32 90 75 225 Yes 是的
48932 白色 3 1 29 140 120 26 130 75 75 Yes 是的
48930 白色 6 2 35 50 30 32 38 150 150 Yes 是的
48911 白色 2 1 50 100 80 47 40 90 50 50 Yes 是的
48912 白色 1 1 105 110 100 90 95 100 25 75 Yes 是的
48914 白色 4 1 25 100 80 23 90 200 200 Yes 是的
48915 白色 1 1 75 120 90 70 57 100 50 150 Yes 是的
48919 白色 2 1 50 140 120 47 40 130 50 50 Yes 是的
48937 白色 3 1 35 80 60 32 70 75 75 Yes 是的
48938 白色 7 1 15 80 60 13 70 175 175 Yes 是的
48921 白色 1 1 82 142 122 78 72 132 50 50 Yes 是的
48606 蓝色 8 2 25 50 32 23 40 200 200 Yes
48637 蓝色 3 1 35 80 60 32 70 75 75 Yes
49916 黑色 21 3 15 35 21 13 27 1050 1050 Yes
48138 黑色