MG-VRT-RH rigid PVC panel plates are used to create name plates, rating plates, data plates using company logos, technical data, serial numbers, EC ce
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 最低工作温度 [°c] | 最高工作温度 [°c] | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | D [mm] | C [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) | EN ISO 4892-2 |
| 48915-HF | -30 | 60 | 白色 | 1 | 1 | 75 | 120 | 90 | 70 | 57 | 100 | 50 | 50 | Yes | 是的 | ||
| 48806-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 8 | 2 | 25 | 50 | 32 | 23 | 40 | 200 | 200 | Yes | 是的 | |||
| 48811-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 2 | 1 | 50 | 100 | 80 | 47 | 40 | 90 | 50 | 50 | Yes | 是的 | ||
| 48712-HF | -40 | 130 | 金屬灰 | 1 | 1 | 105 | 110 | 100 | 90 | 95 | 100 | 25 | 25 | Yes | 是的 | ||
| 48938-HF | -40 | 130 | 白色 | 7 | 1 | 15 | 80 | 60 | 13 | 70 | 175 | 175 | Yes | 是的 | |||
| 48919-HF | -40 | 130 | 白色 | 2 | 1 | 50 | 140 | 120 | 47 | 40 | 130 | 50 | 50 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 |
| 48931-HF | -40 | 130 | 白色 | 4 | 1 | 25 | 80 | 60 | 23 | 68 | 100 | 300 | Yes | 是的 | |||
| 48923-HF | -40 | 130 | 白色 | 3 | 1 | 35 | 142 | 122 | 32 | 132 | 150 | 150 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 | |
| 48932-HF | -40 | 130 | 白色 | 3 | 1 | 29 | 140 | 120 | 26 | 130 | 75 | 75 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 | |
| 48924-HF | -40 | 130 | 白色 | 14 | 2 | 15 | 52 | 34 | 13 | 42 | 350 | 350 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 | |
| 48930-HF | -40 | 130 | 白色 | 6 | 2 | 35 | 50 | 30 | 32 | 38 | 150 | 150 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 | |
| 48907-HF | -40 | 130 | 白色 | 4 | 1 | 25 | 75 | 55 | 23 | 65 | 100 | 100 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 | |
| 48938OP-HF | -40 | 130 | 哑光白色 | 7 | 1 | 15 | 80 | 60 | 13 | 70 | 175 | 175 | Yes | ||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。