MG-TAR legends are often designed to fit particular components with a suitable clip in or stick on location.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | S [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | UL 969认证 | EN ISO 4892-2 |
| 45089 | 白色 | 24 | 2 | 0.3 | 8 | 55 | 1200 | 3600 | Yes | ||
| 45324 | 红色 | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | ||
| 45384GY | 灰色 | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | ||
| 45090 | 白色 | 16 | 8 | 0.5 | 6 | 60 | 800 | 2400 | Yes | 是的 | |
| 45094N | 白色 | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 40 | 900 | 900 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45064N | 蓝色 | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 40 | 900 | 900 | Yes | ||
| 45098 | 白色 | 24 | 3 | 0.5 | 7.5 | 40 | 1200 | 1200 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45396N | 白色 | 45 | 15 | 0.5 | 6.3 | 30 | 2250 | 2250 | 是的 | ||
| 45492 | 白色 | 2 | 1 | 0.5 | 40 | 140 | 100 | 100 | Yes | 是的 | |
| 45491 | 白色 | 6 | 1 | 0.5 | 17 | 140 | 300 | 300 | Yes | 是的 | |
| 45490 | 白色 | 33 | 3 | 0.5 | 8.5 | 30 | 1650 | 1650 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45398 | 白色 | 35 | 5 | 0.5 | 4.6 | 17.5 | 875 | 875 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45397 | 白色 | 8 | 2 | 0.5 | 26 | 46 | 400 | 400 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45391 | 白色 | 18 | 3 | 0.5 | 17.5 | 36 | 900 | 900 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45392 | 白色 | 16 | 2 | 0.5 | 12 | 57.5 | 800 | 800 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45395 | 白色 | 27 | 3 | 0.5 | 10 | 28.5 | 1350 | 1350 | Yes | 是的 | |
| 45390 | 白色 | 14 | 2 | 0.5 | 14 | 45.5 | 700 | 700 | Yes | 是的 | |
| 45192 | 白色 | 6 | 1 | 0.5 | 14 | 84 | 300 | 300 | Yes | 是的 | |
| 45194 | 白色 | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 35 | 900 | 2700 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45394 | 白色 | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45195 | 白色 | 12 | 2 | 0.5 | 17 | 44 | 600 | 600 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45364 | 蓝色 | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | ||
| 45297 | 白色 | 50 | 5 | 0.5 | 10.4 | 21 | 1250 | 1250 | Yes | 是的 | 是的 |
| 45048 | 黄色 | 24 | 3 | 0.5 | 7.5 | 40 | 1200 | 3600 | Yes | 是的 | |
| 45344 | 黄色 | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | 是的 | |
| 45044N | 黄色 | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 40 | 900 | 900 | Yes | 是的 | |
| 45142 | 黄色 | 6 | 1 | 0.5 | 14 | 84 | 300 | 300 | Yes | 是的 | |
| 45144 | 黄色 | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 35 | 900 | 900 | Yes | 是的 | |
| 45145 | 黄色 | 12 | 2 | 0.5 | 17 | 44 | 600 | 600 | Yes | 是的 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。