Dog tags are often loosely attached to equipment where a label cannot be fixed, eg on valves, tappings, couplers or in oil/solvent rich atmospheres
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | 长度 [mm] | 孔径 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 直径 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | UL 969认证 |
| 48300 | 白色 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 35 | 300 | 300 | Yes | 是的 | ||
| 48341 | 黄色 | 12 | 4 | 5 | 12 | 7 | 20 | 300 | 900 | Yes | 是的 | ||
| 48340 | 黄色 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 35 | 300 | 900 | Yes | 是的 | ||
| 48391 | 白色 | 12 | 4 | 5 | 12 | 7 | 20 | 300 | 300 | Yes | 是的 | ||
| 48392 | 白色 | 12 | 4 | 6.5 | 12 | 6 | 2 | 300 | 300 | Yes | 是的 | ||
| 48342 | 黄色 | 12 | 4 | 6.5 | 12 | 6 | 20 | 300 | 300 | Yes | 是的 | ||
| 48320 | 红色 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 35 | 300 | 300 | Yes | |||
| 48322 | 红色 | 12 | 4 | 6.5 | 12 | 6 | 20 | 300 | 300 | Yes | |||
| 48352 | 绿色 | 12 | 4 | 6.5 | 12 | 6 | 20 | 300 | 300 | Yes | |||
| 48244 | 黄色 | 8 | 2 | 25 | 5 | 50 | 37 | 23 | 400 | 400 | Yes | 是的 | |
| 48380 | 绿色 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 35 | 300 | 300 | Yes | |||
| 48204 | 白色 | 8 | 2 | 25 | 5 | 50 | 37 | 23 | 400 | 400 | Yes | 是的 | |
| 48203 | 白色 | 25 | 5 | 20 | 5 | 20 | 18 | 8 | 1250 | 1250 | Yes | 是的 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。