Polyester film self adhesive labels, suitable for marking components, with better resistance to high temperatures, temperature variations and shrinkag
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 47191 | 白色 | 120 | 10 | 7 | 10 | 6000 | 6000 | Yes |
| 47195 | 白色 | 70 | 7 | 9 | 15 | 3500 | 3500 | Yes |
| 47196N | 白色 | 55 | 5 | 9 | 20 | 2750 | 8250 | Yes |
| 47827 | 金屬灰 | 2 | 1 | 42 | 78 | 100 | 100 | Yes |
| 47927 | 白色 | 2 | 1 | 42 | 78 | 100 | 100 | Yes |
| 47913 | 白色 | 1 | 1 | 105 | 110 | 50 | 50 | Yes |
| 47914 | 白色 | 2 | 1 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes |
| 47915 | 白色 | 1 | 1 | 75 | 120 | 50 | 50 | Yes |
| 47916 | 白色 | 105 | 7 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes |
| 47918 | 白色 | 8 | 2 | 25 | 50 | 400 | 400 | Yes |
| 47920 | 白色 | 60 | 5 | 7 | 20 | 3000 | 3000 | Yes |
| 47921 | 白色 | 1 | 1 | 62 | 88 | 50 | 50 | Yes |
| 47922 | 白色 | 3 | 1 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes |
| 47181 | 金屬灰 | 120 | 10 | 7 | 10 | 6000 | 6000 | Yes |
| 47185 | 金屬灰 | 70 | 7 | 9 | 15 | 3500 | 3500 | Yes |
| 47186N | 金屬灰 | 55 | 5 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes |
| 47813 | 金屬灰 | 1 | 1 | 105 | 110 | 50 | 50 | Yes |
| 47814 | 金屬灰 | 2 | 1 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes |
| 47815 | 金屬灰 | 1 | 1 | 75 | 120 | 50 | 50 | Yes |
| 47816 | 金屬灰 | 105 | 7 | 6 | 15 | 5250 | 15750 | Yes |
| 47818 | 金屬灰 | 8 | 2 | 25 | 50 | 400 | 400 | Yes |
| 47820 | 金屬灰 | 60 | 5 | 7 | 20 | 3000 | 3000 | Yes |
| 47821 | 金屬灰 | 1 | 1 | 62 | 88 | 50 | 50 | Yes |
| 47822 | 金屬灰 | 3 | 1 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。