Dielectric labels with permanent adhesive backing and increased resistance to ageing. Their flexibility and strength make them particularly suitable f
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 | DIN 30643 |
| 48040 | 黄色 | 105 | 7 | 6 | 15 | 5250 | 15750 | Yes | 是的 | |
| 48041 | 黄色 | 120 | 10 | 7 | 10 | 6000 | 6000 | Yes | 是的 | |
| 48045 | 黄色 | 70 | 7 | 9 | 15 | 3500 | 10500 | Yes | 是的 | 是的 |
| 48046N | 黄色 | 55 | 5 | 9 | 20 | 2750 | 8250 | Yes | 是的 | 是的 |
| 48047 | 黄色 | 27 | 3 | 11 | 38 | 1350 | 4050 | Yes | 是的 | 是的 |
| 48014 | 黄色 | 80 | 8 | 9 | 12 | 4000 | 12000 | Yes | 是的 | |
| 48090 | 白色 | 105 | 7 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | ||
| 48091 | 白色 | 120 | 10 | 7 | 10 | 6000 | 6000 | Yes | ||
| 48097 | 白色 | 27 | 3 | 11 | 38 | 1350 | 1350 | Yes | ||
| 48095 | 白色 | 70 | 7 | 9 | 15 | 3500 | 3500 | Yes | ||
| 48096N | 白色 | 55 | 5 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。