UP-50
| 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|
| tipo | 方面 [mm] | 最大尺寸 [mm] |
| UP3.2-50 | 38x24x20 | |
| UP4.1-50 | 38x24x20 | |
| UP5.1-50 | 38x24x20 | |
| UP6.3-50 | 38x24x20 | |
| UP7.5-50 | 38x24x20 | |
| UP9-50 | 38x24x20 | |
| UP10.5-50 | 38x24x20 | |
| UP12.5-50 | 38x24x20 | |
| UP14-50 | 38x24x20 | |
| UP15.7-50 | 38x24x20 | |
| UP17.5-50 | 38x24x20 | |
| UP20.2-50 | 38x24x20 | |
| UP10.5S-50 | 38x30x24 | 38x30x27 |
| UP13S-50 | 38x30x24 | 38x30x26.9 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。