ME-50 50kN工具,用于A-MA-LA-PL-M2A-M2A-2MA-2M系列连接器
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 压接段范围 [mm²] | 表面处理 | 印模标记 | 方面 [mm] | 压印宽度 [mm] |
| M57L-50 | 锰磷化 | 38x24x7 | 7 | ||
| M65L-50 | 锰磷化 | 38x24x7 | 7 | ||
| ME1-50 | 4 - 6 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME2-50 | 10 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME3-50 | 16 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME5-50 | 25 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME7-50 | 25 - 35 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME9-50 | 35 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME10-50 | 35 - 50 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME12-50 | 50 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME12L-50 | 抛光 | 是的 | 38x24x9 | 9 | |
| ME14-50 | 50 - 70 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME17-50 | 50 - 70 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME19-50 | 70 - 95 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME20-50 | 95 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 7 |
| ME24-50 | 95 - 120 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 6 |
| ME29-50 | 120 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 5 |
| ME30-50 | 120 - 150 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 5 |
| ME35-50 | 150 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 5 |
| ME37-50 | 150 - 185 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 5 |
| ME40-50 | 185 | 抛光 | 是的 | 38x24x7 | 5 |
| ME48-50 | 185 - 240 | 抛光 | 是的 | 38x24x9 | 4 |
| ME48S-50 | 抛光 | 是的 | 38x24x9 | 4 | |
| ME60-50 | 240 - 300 | 锰磷化 | 是的 | 38x24x9 | 3.5 |
| ME60S-50 | 抛光 | 是的 | 38x24x9 | 3.5 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。