ME-520 520kN工具,用于A-MA-LA-PL-M2A-M2A-2MA-2M系列连接器
| 技术信息 | 重量和尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 压接段范围 [mm²] | 表面处理 | 印模标记 | 方面 [mm] | 最大尺寸 [mm] | 压印宽度 [mm] |
| ME80-520 | 300 - 400 | 抛光 | 是的 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 17 |
| ME100-520 | 400 - 500 | 抛光 | 是的 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 17 |
| ME120-520 | 500 - 630 | 抛光 | 是的 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 17 |
| ME160-520 | 630 - 800 | 抛光 | 是的 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 25 |
| ME160S-520 | 锰磷化 | 88.7x88.7x63 | 88.7x88.7x76 | 25 | ||
| ME200-520 | 800 - 1000 | 抛光 | 是的 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 25 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。