M-520 520kN工具匹配,用于PT150ACPM150ACCAA150ACMTA150CAC/1PT150ACPM150ACCAA150ACMTA150CAC/1系列连接器
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 压接段范围 [mm²] | 表面处理 | 动力供应 | 材质 | 方面 [mm] | 最大尺寸 [mm] | 压印宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 海关编码 |
| M110-520 | 148.5 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x88.7x58 | 88.7x88.7x81 | 30 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M137-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 25 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M165-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x88.7x58 | 88.7x88.7x81 | 14 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M182-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x88.7x58 | 88.7x88.7x81 | 14 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M200-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x88.7x58 | 88.7x88.7x81 | 14 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M145-520 | 222.35 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x88.7x58 | 88.7x88.7x81 | 30 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M160-520 | 307.7 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x88.7x58 | 88.7x88.7x81 | 25 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M190-520 | 65.81 - 80.7 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x88.7x58 | 88.7x88.7x81 | 20 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M215-520 | 150 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x71.5x63 | 88.7x76x71.5 | 71.5 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M220-520 | 585.3 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x88.7x58 | 88.7x88.7x81 | 20 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M255-520 | 148.5 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x65x63 | 88.7x76x65 | 65 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M325-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 40 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M340-520 | 307.7 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 55 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M360L-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 30 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M395-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 40 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M440-520 | 585.3 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 40 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M540-520 | 766.5 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 50 | 1 | 1 | 82079099 | |
| M540L-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x63x60 | 88.7x76x60 | 38 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M800BR-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x60x58 | 88.7x81x60 | 30 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M1000BR-520 | 抛光 | 特殊硬化钢 | 88.7x65x60 | 88.7x72x60 | 30 | 1 | 1 | 82079099 | ||
| M130-520 | 体力劳动 | |||||||||
| M330-520 | 体力劳动 | |||||||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。